
Параметрлер| Reflective Index | 1.56 |
| Түстөр | Боз |
| UV | Кадимки UV, UV++ |
| Каптамалар | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROPHOBIC, BLUECUT |
| жеткиликтүү | Бүткөн, жарым-жартылай |
жеткиликтүү• ARMOR BLUE1.56 UV++ ФОТОХРОМДУК БИР КӨРҮҮ
• ARMOR BLUE1,56 UV++ ФОТОХРОМДУК БИФОКАЛ
• ARMOR BLUE1.56 UV++ ФОТОХРОМДУК ПРОГРЕССИВ
• ARMOR BLUE1.56 КӨК КАПТАГАН ФОТОХРОМИК
ЖАҢЫЛАНДЫРУУ….
Various Options| Bluelight блогу | UV коргоо | Шарттарды адаптациялоо | |
| Armor Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Кадимки фотохромдук | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Кадимки Тунук линза | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
